Seitenueberschrift
Wetterstationen
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Arkona | -- | 16.9°C | 25.0 km/h O |
| Bremen-Flughafen | Starkes Gewitter | 18.8°C | 11.0 km/h O |
| Cuxhaven | Leichter Regen | 19.2°C | 18.0 km/h SO |
| Emden-Flughafen | Dunst Oder Flacher Nebel | 17.0°C | 18.0 km/h N |
| Greifswald | Stark Bewölkt | 19.3°C | 7.0 km/h NO |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Gewitter | 18.1°C | 11.0 km/h W |
| Hannover-Langenhagen | Gewitter | 23.4°C | 22.0 km/h N |
| Helgoland | Dunst Oder Flacher Nebel | 14.9°C | 22.0 km/h N |
| Kiel-Holtenau | -- | 18.9°C | 14.0 km/h N |
| List auf Sylt | Nebel | 15.5°C | 11.0 km/h N |
| Marnitz | -- | 23.9°C | 7.0 km/h O |
| Norderney | Dunst Oder Flacher Nebel | 15.5°C | 29.0 km/h N |
| Rostock-Warnemünde | Gewitter | 21.4°C | 11.0 km/h SO |
| Schleswig | Gewitter | 19.1°C | 7.0 km/h SO |
| Schwerin | -- | 24.1°C | 11.0 km/h N |
| Westermarkelsdorf | Regen | 18.3°C | 22.0 km/h S |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Angermünde | Stark Bewölkt | 23.4°C | 7.0 km/h O |
| Berlin-Tegel | Stark Bewölkt | 27.4°C | 11.0 km/h O |
| Brocken | Gewitter | 20.7°C | 36.0 km/h S |
| Cottbus | -- | 26.0°C | 11.0 km/h O |
| Dresden-Klotzsche | Gering Bewölkt | 26.1°C | 14.0 km/h SO |
| Erfurt-Bindersleben | Gering Bewölkt | 24.0°C | 7.0 km/h S |
| Fichtelberg | Gering Bewölkt | 18.9°C | 29.0 km/h SO |
| Gera-Leumnitz | Dunst Oder Flacher Nebel | 24.1°C | 11.0 km/h SO |
| Görlitz | Wolkenlos | 24.0°C | 14.0 km/h SO |
| Leipzig-Schkeuditz | Gering Bewölkt | 26.0°C | 18.0 km/h O |
| Lindenberg | Gering Bewölkt | 25.6°C | 14.0 km/h O |
| Magdeburg | Wolkenlos | 26.9°C | 7.0 km/h O |
| Meiningen | Wolkenlos | 25.5°C | 4.0 km/h NO |
| Neuruppin | -- | 25.1°C | 11.0 km/h O |
| Potsdam | Gering Bewölkt | 25.6°C | 18.0 km/h SO |
Alle Stationen in Süddeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Augsburg-Mühlhausen | Wolkenlos | 21.2°C | 4.0 km/h SO |
| Bamberg | -- | 19.1°C | 4.0 km/h SO |
| Feldberg/Schwarzwald | -- | 19.4°C | 18.0 km/h S |
| Freudenstadt | Wolkenlos | 23.1°C | 11.0 km/h SO |
| Fürstenzell | -- | 24.7°C | 11.0 km/h NO |
| Grosser Arber | -- | 21.1°C | 22.0 km/h SO |
| Hof Hohensaas | -- | 24.4°C | 7.0 km/h SO |
| Hohenpeissenberg | Gering Bewölkt | 24.6°C | 7.0 km/h W |
| Kempten | Wolkenlos | 18.9°C | 11.0 km/h O |
| Konstanz | Wolkenlos | 22.7°C | 4.0 km/h N |
| Lahr | -- | 23.5°C | 11.0 km/h W |
| Mannheim | Wolkenlos | 24.2°C | 7.0 km/h S |
| München-Flughafen | Wolkenlos | 22.4°C | 7.0 km/h N |
| Nürnberg-Flughafen | -- | 23.0°C | 11.0 km/h SO |
| Oberstdorf | Wolkenlos | 17.0°C | 11.0 km/h SO |
| Oehringen | -- | 24.0°C | 7.0 km/h SO |
| Regensburg | Wolkenlos | 22.8°C | 4.0 km/h SO |
| Rheinstetten | -- | 22.2°C | 7.0 km/h SO |
| Straubing | -- | 23.6°C | 4.0 km/h W |
| Stuttgart-Echterdingen | Gering Bewölkt | 23.6°C | 4.0 km/h NW |
| Weiden | Wolkenlos | 24.3°C | 4.0 km/h O |
| Wendelstein | -- | -°C | - - |
| Würzburg | Gering Bewölkt | 24.8°C | 0.0 km/h - |
| Zugspitze | -- | 8.8°C | 29.0 km/h S |
Alle Stationen in Westdeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Aachen | Bedeckt | 21.3°C | 14.0 km/h NW |
| Bad Lippspringe | Wolkenlos | 22.5°C | 11.0 km/h O |
| Düsseldorf-Flughafen | Gering Bewölkt | 22.8°C | 11.0 km/h NW |
| Frankfurt/M.-Flughafen | Gering Bewölkt | 27.4°C | 11.0 km/h W |
| Fritzlar | Gering Bewölkt | 23.9°C | 11.0 km/h NW |
| Gießen Wettenberg | -- | 23.5°C | 7.0 km/h W |
| Hahn-Flughafen | Gering Bewölkt | 22.4°C | 7.0 km/h W |
| Kahler Asten | Wolkenlos | 22.1°C | 7.0 km/h S |
| Kassel | Wolkenlos | 25.3°C | 4.0 km/h S |
| Köln-Wahn | Regenschauer | 23.9°C | 14.0 km/h W |
| Münster/Osnabrück-Flughafen | Gering Bewölkt | 21.1°C | 7.0 km/h NO |
| Nürburg-Barweiler | Dunst Oder Flacher Nebel | 20.8°C | 7.0 km/h W |
| Offenbach/Wetterpark | Wolkenlos | 24.0°C | 4.0 km/h S |
| Saarbrücken/Ensheim | Bewölkt | 22.9°C | 7.0 km/h NW |
| Trier-Petrisberg | -- | 24.9°C | 7.0 km/h N |
| Wasserkuppe | Gering Bewölkt | 22.6°C | 4.0 km/h S |