Reisewetter Wassertemperaturen | tagesschau.de
Wassertemperaturen
Wassertemperaturen
Welche Gewässer interessieren Sie besonders? Per Klick auf die Region können Sie die Vorschau für die angezeigten Regionen aktivieren oder deaktivieren.
International
| Ort | Wassertemperatur |
|---|---|
| Adria | 23 |
| Ägäis | 22 |
| Algarve | 20 |
| Antalya | 25 |
| Azoren | 19 |
| Balearen | 23 |
| Biskaya | 20 |
| Costa Brava | 21 |
| Danzig | 14 |
| Florida | 28 |
| Kalifornien | 19 |
| Kanaren | 21 |
| Madeira | 21 |
| Sotschi | 22 |
| Tunesien | 24 |
| Varna | 22 |
Nordsee
| Ort | Wassertemperatur |
|---|---|
| Borkum | 16 |
| St.Peter Ording | 17 |
| Langeoog | 15 |
Ostsee
| Ort | Wassertemperatur |
|---|---|
| Binz | 16 |
| Fehmarn | 16 |
| Zingst | 15 |
Binnenseen
| Ort | Wassertemperatur |
|---|---|
| Ammersee | 18 |
| Berlin Wannsee | 20 |
| Bodensee | 19 |
| Chiemsee | 18 |
| Stechlinsee | 17 |
| Krombachtalsperre | 17 |
| Krakower See | 18 |