Pollenflug | tagesschau.de
Heutiger Gefahrenindex zum Roggen-Pollenflug
Alle Regionen in Deutschland:
| Region | Gefahrenwert |
|---|---|
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine Belastung |
| Bayern n. der Donau, o. Bayr. Wald, o. Mainfranken | keine Belastung |
| Brandenburg und Berlin | keine bis geringe Belastung |
| Donauniederungen | keine Belastung |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine bis geringe Belastung |
| Harz | keine Belastung |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis geringe Belastung |
| Inseln und Marschen | keine Belastung |
| Mainfranken | keine Belastung |
| Mecklenburg-Vorpommern | keine bis geringe Belastung |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine Belastung |
| Mittelgebirge NRW | keine Belastung |
| Mittelgebirge Sachsen | keine Belastung |
| Mittelgebirge Thüringen | keine Belastung |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine Belastung |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | keine Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | keine Belastung |
| Ostwestfalen | keine Belastung |
| Östl. Niedersachsen | keine Belastung |
| Rhein-Main | keine Belastung |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | keine Belastung |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | keine Belastung |
| Saarland | keine Belastung |
| Tiefland Sachsen | keine Belastung |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | keine bis geringe Belastung |
| Tiefland Thüringen | keine Belastung |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | keine Belastung |
© tagesschau.de, Deutscher Wetterdienst