Pollenflug | tagesschau.de
Heutiger Gefahrenindex zum Gräser-Pollenflug
Alle Regionen in Deutschland:
| Region | Gefahrenwert |
|---|---|
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | hohe Belastung |
| Bayern n. der Donau, o. Bayr. Wald, o. Mainfranken | hohe Belastung |
| Brandenburg und Berlin | hohe Belastung |
| Donauniederungen | hohe Belastung |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | hohe Belastung |
| Harz | hohe Belastung |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittlere bis hohe Belastung |
| Inseln und Marschen | mittlere bis hohe Belastung |
| Mainfranken | mittlere bis hohe Belastung |
| Mecklenburg-Vorpommern | hohe Belastung |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | hohe Belastung |
| Mittelgebirge NRW | mittlere bis hohe Belastung |
| Mittelgebirge Sachsen | mittlere bis hohe Belastung |
| Mittelgebirge Thüringen | mittlere bis hohe Belastung |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | hohe Belastung |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | hohe Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | mittlere bis hohe Belastung |
| Ostwestfalen | mittlere bis hohe Belastung |
| Östl. Niedersachsen | hohe Belastung |
| Rhein-Main | hohe Belastung |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | hohe Belastung |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | hohe Belastung |
| Saarland | hohe Belastung |
| Tiefland Sachsen | hohe Belastung |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | hohe Belastung |
| Tiefland Thüringen | hohe Belastung |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | hohe Belastung |
© tagesschau.de, Deutscher Wetterdienst