Das aktuelle Wetter in Schwerin
Bedeckt, 15.0°C
Stand: 17.05.22, 00:03
Geografische Lage: 53°39'N, 11°24'E
Sonnenaufgang: 05:12 Uhr
Sonnenuntergang: 21:11 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): 0.0 mm
Wind: 12.6 km/h O
Luftdruck: 1018.0 hPa
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Bedeckt | 10.7°C | 10.44 km/h O |
Bremen-Flughafen | Bedeckt | 16.3°C | 13.68 km/h W |
Cuxhaven | Bedeckt | 17.6°C | 6.84 km/h SO |
Emden-Flughafen | Regen | 16.1°C | 6.48 km/h SSW |
Greifswald | Bedeckt | 10.6°C | - - |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Bedeckt | 16.8°C | 16.56 km/h O |
Hannover-Langenhagen | Bedeckt | 17.0°C | 29.52 km/h W |
Helgoland | Regen | 13.5°C | 16.2 km/h OSO |
Kiel-Holtenau | Bedeckt | 13.4°C | 10.08 km/h O |
List auf Sylt | Bedeckt | 14.9°C | 24.84 km/h O |
Marnitz | - | 17.9°C | 5.76 km/h WNW |
Norderney | Leichter Regen | 14.8°C | 6.84 km/h WNW |
Rostock-Warnemünde | Bedeckt | 12.5°C | 15.48 km/h SO |
Schleswig | Bedeckt | 13.4°C | 14.04 km/h O |
Schwerin | Bedeckt | 15.0°C | 12.6 km/h O |
Westermarkelsdorf | Bedeckt | 12.1°C | 14.4 km/h O |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Bedeckt | 12.8°C | 6.12 km/h NNO |
Berlin-Tempelhof | Bedeckt | 18.8°C | 18.0 km/h ONO |
Brocken | Nebel | 11.0°C | 33.12 km/h W |
Cottbus | Bedeckt | 19.9°C | 11.88 km/h ONO |
Dresden-Klotzsche | Bedeckt | 16.7°C | 12.6 km/h W |
Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | 15.6°C | 19.08 km/h WSW |
Fichtelberg | Regen | 11.3°C | 32.4 km/h W |
Gera-Leumnitz | Leichter Regen | 16.4°C | 6.12 km/h W |
Görlitz | Bedeckt | 17.6°C | 11.88 km/h SO |
Leipzig-Schkeuditz | Bedeckt | 17.3°C | 8.64 km/h SW |
Lindenberg | Bedeckt | 18.1°C | 10.08 km/h ONO |
Magdeburg | Regen | 17.7°C | 3.24 km/h WSW |
Meiningen | - | 20.2°C | 4.32 km/h S |
Neuruppin-Alt Ruppin | Bedeckt | 16.9°C | 8.279999 k NO |
Potsdam | Regen | 18.6°C | 12.6 km/h ONO |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Bedeckt | 14.6°C | 11.16 km/h SSW |
Bamberg | Regen | 18.0°C | 7.2 km/h W |
Feldberg/Schwarzwald | Bedeckt | 10.8°C | 10.08 km/h N |
Freudenstadt | Bedeckt | 12.8°C | 16.56 km/h W |
Fürstenzell | Regen | 14.7°C | 10.44 km/h SW |
Grosser Arber | Nebel | 9.9°C | 26.64 km/h SSW |
Hof Hohensaas | Bedeckt | 16.5°C | 9.36 km/h SW |
Hohenpeissenberg | Bedeckt | 11.8°C | 24.48 km/h SW |
Kempten | Nebel | 13.6°C | 8.279999 k SSO |
Konstanz | Bedeckt | 16.5°C | 7.92 km/h NO |
Lahr | Bedeckt | 15.5°C | 1.8 km/h NW |
Mannheim | Bedeckt | 16.0°C | 7.2 km/h S |
München-Flughafen | Bedeckt | 15.0°C | 24.84 km/h SSW |
Nürnberg-Flughafen | Bedeckt | 18.0°C | 15.12 km/h W |
Oberstdorf | Regen | 13.0°C | 12.24 km/h SSO |
Oehringen | Bedeckt | 17.3°C | 5.76 km/h WSW |
Regensburg | Bedeckt | 16.3°C | 8.279999 k SW |
Rheinstetten | Bedeckt | 14.7°C | 3.24 km/h S |
Straubing | Bedeckt | 16.2°C | 11.88 km/h SSW |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 14.6°C | 5.04 km/h SW |
Weiden | Bedeckt | 16.5°C | 5.76 km/h S |
Würzburg | - | 22.2°C | 11.16 km/h O |
Zugspitze | Schneegriesel | -0.1°C | 16.56 km/h NNW |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Bedeckt | 14.1°C | 10.44 km/h SW |
Bad Lippspringe | Regen | 15.5°C | 6.12 km/h SSW |
Düsseldorf-Flughafen | Bedeckt | 14.0°C | 2.52 km/h N |
Frankfurt/M.-Flughafen | Bedeckt | 15.4°C | 10.44 km/h SW |
Fritzlar | -- | 15.7°C | 3.6 km/h N |
Gießen Wettenberg | Bedeckt | 15.5°C | 6.84 km/h SSW |
Hahn-Flughafen | Bedeckt | 14.9°C | 8.279999 k WSW |
Kahler Asten | Nebel | 12.3°C | 23.4 km/h W |
Köln-Wahn | Bedeckt | 14.7°C | 9.72 km/h OSO |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Bedeckt | 14.5°C | 5.76 km/h WSW |
Nürburg-Barweiler | Bedeckt | 15.2°C | 5.4 km/h SSW |
Offenbach/Wetterpark | - | 22.3°C | 7.2 km/h NNO |
Saarbrücken/Ensheim | Bedeckt | 13.5°C | 2.16 km/h WNW |
Trier-Petrisberg | Bedeckt | 15.7°C | 5.4 km/h SSO |
Wasserkuppe | - | 16.8°C | 7.2 km/h O |