Das aktuelle Wetter in Schleswig
Bedeckt, 13.5°C
Stand: 16.05.22, 22:48
Geografische Lage: 54°32'N, 9°33'E
Sonnenaufgang: 05:15 Uhr
Sonnenuntergang: 21:23 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): 0.0 mm
Wind: 14.4 km/h O
Luftdruck: 1017.9 hPa
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Bedeckt | 10.9°C | 9.72 km/h O |
Bremen-Flughafen | Bedeckt | 17.4°C | 19.8 km/h W |
Cuxhaven | Bedeckt | 17.3°C | 9.36 km/h SSO |
Emden-Flughafen | Leichter Regen | 16.0°C | 4.68 km/h S |
Greifswald | Bedeckt | 11.7°C | - - |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Bedeckt | 16.3°C | 15.48 km/h ONO |
Hannover-Langenhagen | Bedeckt | 19.1°C | 24.12 km/h WSW |
Helgoland | Leichter Regen | 14.3°C | 18.36 km/h O |
Kiel-Holtenau | Bedeckt | 13.5°C | 14.04 km/h O |
List auf Sylt | Bedeckt | 15.1°C | 22.32 km/h O |
Marnitz | - | 17.9°C | 5.76 km/h WNW |
Norderney | Starker Regen | 14.7°C | 4.68 km/h W |
Rostock-Warnemünde | Bedeckt | 13.6°C | 9.0 km/h O |
Schleswig | Bedeckt | 13.5°C | 14.4 km/h O |
Schwerin | Bedeckt | 15.9°C | 12.24 km/h O |
Westermarkelsdorf | Bedeckt | 12.2°C | 14.4 km/h O |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Bedeckt | 14.2°C | 12.6 km/h NNO |
Berlin-Tempelhof | Bedeckt | 19.2°C | 18.0 km/h ONO |
Brocken | Bedeckt | 11.2°C | 32.76 km/h W |
Cottbus | Bedeckt | 20.2°C | 6.12 km/h ONO |
Dresden-Klotzsche | Bedeckt | 19.2°C | 10.44 km/h OSO |
Erfurt-Bindersleben | Regen | 15.8°C | 17.64 km/h SW |
Fichtelberg | Hagel | 11.7°C | 34.56 km/h WSW |
Gera-Leumnitz | Bedeckt | 17.7°C | 8.279999 k W |
Görlitz | Bedeckt | 18.8°C | 13.32 km/h SSO |
Leipzig-Schkeuditz | Bedeckt | 17.8°C | 4.68 km/h S |
Lindenberg | Bedeckt | 18.6°C | 9.72 km/h ONO |
Magdeburg | Leichter Regen | 18.1°C | 5.76 km/h WSW |
Meiningen | - | 20.2°C | 4.32 km/h S |
Neuruppin-Alt Ruppin | Bedeckt | 18.1°C | 7.2 km/h NO |
Potsdam | Bedeckt | 19.8°C | 18.0 km/h ONO |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Regen | 15.9°C | 14.4 km/h S |
Bamberg | Bedeckt | 18.1°C | 5.4 km/h WSW |
Feldberg/Schwarzwald | Bedeckt | 10.5°C | 13.32 km/h N |
Freudenstadt | Bedeckt | 12.4°C | 12.6 km/h W |
Fürstenzell | Leichter Regen | 14.7°C | 7.92 km/h S |
Grosser Arber | Regen | 9.8°C | 30.24 km/h SSW |
Hof Hohensaas | Bedeckt | 16.7°C | 6.84 km/h WSW |
Hohenpeissenberg | Regen | 11.1°C | 18.72 km/h SSW |
Kempten | Bedeckt | 13.5°C | 6.84 km/h SSO |
Konstanz | Bedeckt | 17.3°C | 6.12 km/h ONO |
Lahr | Bedeckt | 17.2°C | 4.68 km/h O |
Mannheim | Bedeckt | 17.6°C | 5.04 km/h S |
München-Flughafen | Bedeckt | 16.4°C | 11.52 km/h S |
Nürnberg-Flughafen | Bedeckt | 17.6°C | 7.92 km/h SSW |
Oberstdorf | Regen | 13.6°C | 9.0 km/h SSW |
Oehringen | Bedeckt | 18.5°C | 9.36 km/h W |
Regensburg | Bedeckt | 16.8°C | 6.12 km/h SW |
Rheinstetten | Bedeckt | 14.8°C | 4.32 km/h SSO |
Straubing | Bedeckt | 16.3°C | 9.72 km/h SSW |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 16.7°C | 7.2 km/h WSW |
Weiden | Bedeckt | 16.1°C | 7.56 km/h S |
Würzburg | - | 22.2°C | 11.16 km/h O |
Zugspitze | Schneefall | 0.1°C | 28.8 km/h NNW |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Bedeckt | 15.0°C | 8.64 km/h SW |
Bad Lippspringe | Regen | 15.7°C | 6.84 km/h SW |
Düsseldorf-Flughafen | Bedeckt | 15.4°C | 1.8 km/h W |
Frankfurt/M.-Flughafen | Bedeckt | 16.3°C | 9.36 km/h W |
Fritzlar | -- | 15.8°C | 10.8 km/h W |
Gießen Wettenberg | Bedeckt | 16.3°C | 8.64 km/h SW |
Hahn-Flughafen | Stark Bewölkt | 15.9°C | 3.96 km/h W |
Kahler Asten | Regen | 12.2°C | 21.24 km/h WNW |
Köln-Wahn | Bedeckt | 15.5°C | 3.6 km/h SSO |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Bedeckt | 16.6°C | 3.24 km/h W |
Nürburg-Barweiler | Stark Bewölkt | 15.8°C | 4.68 km/h SW |
Offenbach/Wetterpark | - | 22.3°C | 7.2 km/h NNO |
Saarbrücken/Ensheim | Bedeckt | 14.2°C | 1.8 km/h WSW |
Trier-Petrisberg | Bedeckt | 16.8°C | 3.96 km/h S |
Wasserkuppe | - | 16.8°C | 7.2 km/h O |