Das aktuelle Wetter in Mannheim
Bedeckt, 7.8°C
Stand: 02.02.23, 09:49
Geografische Lage: 49°31'N, 8°34'E
Sonnenaufgang: 07:57 Uhr
Sonnenuntergang: 17:23 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): -
Wind: 25.2 km/h SW
Luftdruck: 1025.3 hPa
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Bedeckt | 2.2°C | 32.76 km/h NW |
Bremen-Flughafen | Bedeckt | 4.7°C | 17.28 km/h W |
Cuxhaven | Bedeckt | 5.5°C | 21.96 km/h W |
Emden-Flughafen | Bedeckt | 5.0°C | 12.96 km/h WSW |
Greifswald | Bedeckt | 2.5°C | 26.28 km/h WNW |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Stark Bewölkt | 4.8°C | 14.04 km/h WNW |
Hannover-Langenhagen | Bedeckt | 4.6°C | 22.32 km/h W |
Helgoland | Regen | 6.0°C | 20.16 km/h WNW |
Kiel-Holtenau | Stark Bewölkt | 5.2°C | 16.2 km/h WNW |
List auf Sylt | Bedeckt | 4.9°C | 25.56 km/h NW |
Marnitz | Leichter Sprühregen | 4.1°C | 23.76 km/h NW |
Norderney | Feuchter Dunst | 6.2°C | 17.64 km/h W |
Rostock-Warnemünde | Bedeckt | 3.8°C | 32.76 km/h NW |
Schleswig | Stark Bewölkt | 3.4°C | 12.24 km/h W |
Schwerin | Regen | 4.0°C | 16.2 km/h WNW |
Westermarkelsdorf | Bedeckt | 3.1°C | 28.08 km/h NNW |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Bedeckt | 4.3°C | 17.28 km/h WNW |
Berlin-Tempelhof | Wolkig | 5.0°C | 23.04 km/h W |
Brocken | Gefrierender Nebel | -2.9°C | - - |
Cottbus | Stark Bewölkt | 4.8°C | 18.0 km/h W |
Dresden-Klotzsche | Regen | 3.7°C | 28.8 km/h W |
Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | 2.9°C | 35.28 km/h W |
Fichtelberg | Schneegriesel | -4.0°C | 59.4 km/h W |
Gera-Leumnitz | Bedeckt | 3.5°C | 28.08 km/h W |
Görlitz | Regen | 3.0°C | 19.44 km/h W |
Leipzig-Schkeuditz | Bedeckt | 4.6°C | 24.48 km/h W |
Lindenberg | Bedeckt | 4.6°C | 25.92 km/h WNW |
Magdeburg | Bedeckt | 5.2°C | 18.0 km/h W |
Meiningen | Schneefall | 0.6°C | 10.08 km/h WSW |
Neuruppin-Alt Ruppin | Wolkig | 4.8°C | 14.04 km/h W |
Potsdam | Bedeckt | 4.3°C | 24.84 km/h W |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Bedeckt | 5.6°C | 34.2 km/h WSW |
Bad Lippspringe | Leichter Regen | 2.5°C | 6.84 km/h NW |
Düsseldorf-Flughafen | Leichter Regen | 7.2°C | 24.12 km/h WSW |
Frankfurt/M.-Flughafen | Regen | 7.9°C | 30.6 km/h WSW |
Fritzlar | Regen | 3.2°C | 7.2 km/h SW |
Gießen Wettenberg | Leichter Regen | 6.7°C | 24.12 km/h SW |
Hahn-Flughafen | Leichter Sprühregen | 4.1°C | 32.04 km/h W |
Kahler Asten | Schneefall | 0.2°C | 35.28 km/h W |
Köln-Wahn | Leichter Regen | 6.9°C | 23.4 km/h W |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Leichter Regen | 4.2°C | 0.0 km/h N |
Nürburg-Barweiler | Regen | 4.3°C | 18.72 km/h WSW |
Offenbach/Wetterpark | Regen | 7.5°C | 18.0 km/h SW |
Saarbrücken/Ensheim | Bedeckt | 5.5°C | 25.92 km/h W |
Trier-Petrisberg | Bedeckt | 6.1°C | 20.88 km/h SW |
Wasserkuppe | Schneefall | -1.3°C | 19.44 km/h WNW |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Leichter Sprühregen | 4.2°C | 33.12 km/h WSW |
Bamberg | Leichter Regen | 2.9°C | 9.36 km/h WNW |
Feldberg/Schwarzwald | Gefrierender Nebel | -3.3°C | 43.92 km/h WSW |
Freudenstadt | Leichter Sprühregen | 0.9°C | 21.96 km/h WSW |
Fürstenzell | Starker Schneefall | 0.0°C | 14.76 km/h W |
Grosser Arber | Gefrierender Nebel | -5.1°C | 43.56 km/h WNW |
Hof Hohensaas | Bedeckt | 1.1°C | 18.36 km/h W |
Hohenpeissenberg | Leichter Schneefall | -0.4°C | 42.48 km/h SW |
Kempten | Leichter Schneefall | 1.7°C | 15.48 km/h WSW |
Konstanz | Bedeckt | 4.6°C | 15.48 km/h WSW |
Lahr | Sprühregen | 5.4°C | 17.64 km/h S |
Mannheim | Bedeckt | 7.8°C | 25.2 km/h SW |
München-Flughafen | Sprühregen | 3.9°C | 41.76 km/h WSW |
Nürnberg-Flughafen | Regen | 1.3°C | 11.52 km/h NNW |
Oberstdorf | Leichter Schneefall | 2.2°C | 15.12 km/h NW |
Oehringen | Sprühregen | 5.3°C | 30.96 km/h WSW |
Regensburg | Leichter Regen | 0.5°C | 5.4 km/h WSW |
Rheinstetten | Bedeckt | 6.4°C | 25.92 km/h SW |
Straubing | Schneefall | 0.6°C | 9.0 km/h WSW |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 4.6°C | 13.68 km/h S |
Weiden | Leichter Schneefall | 0.8°C | 7.56 km/h SSW |
Würzburg | Sprühregen | 5.7°C | 30.6 km/h W |
Zugspitze | Leichter Schneefall | -9.7°C | 21.96 km/h N |