Das aktuelle Wetter in Kempten
Nebel, 13.4°C
Stand: 17.05.22, 00:08
Geografische Lage: 47°44'N, 10°20'E
Sonnenaufgang: 05:40 Uhr
Sonnenuntergang: 20:51 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): 0.0 mm
Wind: 7.2 km/h S
Luftdruck: 1022.2 hPa
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Bedeckt | 10.7°C | 13.68 km/h O |
Bremen-Flughafen | Leichter Regen | 16.1°C | 8.279999 k WSW |
Cuxhaven | Leichter Regen | 16.8°C | 11.88 km/h W |
Emden-Flughafen | Regen | 16.0°C | 5.4 km/h WSW |
Greifswald | Bedeckt | 10.4°C | - - |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Bedeckt | 16.9°C | 12.6 km/h O |
Hannover-Langenhagen | Regen | 16.2°C | 23.76 km/h WNW |
Helgoland | Regen | 14.5°C | 5.04 km/h SO |
Kiel-Holtenau | Bedeckt | 14.1°C | 11.88 km/h O |
List auf Sylt | Bedeckt | 14.7°C | 24.48 km/h O |
Marnitz | - | 17.9°C | 5.76 km/h WNW |
Norderney | Regen | 14.5°C | 11.16 km/h NW |
Rostock-Warnemünde | Bedeckt | 13.1°C | 14.76 km/h SO |
Schleswig | Bedeckt | 13.4°C | 11.88 km/h O |
Schwerin | Bedeckt | 14.6°C | 10.8 km/h O |
Westermarkelsdorf | Bedeckt | 12.3°C | 15.84 km/h O |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Bedeckt | 12.6°C | 5.04 km/h NO |
Berlin-Tempelhof | Bedeckt | 18.6°C | 18.0 km/h ONO |
Brocken | Nebel | 10.9°C | 38.16 km/h W |
Cottbus | Bedeckt | 19.8°C | 11.52 km/h O |
Dresden-Klotzsche | Regen | 16.3°C | 4.32 km/h O |
Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | 15.4°C | 21.24 km/h W |
Fichtelberg | Nebel | 11.2°C | 32.04 km/h W |
Gera-Leumnitz | Regen | 16.1°C | 9.72 km/h SW |
Görlitz | Regen | 16.9°C | 6.84 km/h SSO |
Leipzig-Schkeuditz | Niederschlag | 17.2°C | 9.72 km/h WSW |
Lindenberg | Bedeckt | 17.7°C | 10.08 km/h ONO |
Magdeburg | Leichter Regen | 17.2°C | 6.84 km/h NW |
Meiningen | - | 20.2°C | 4.32 km/h S |
Neuruppin-Alt Ruppin | Bedeckt | 16.4°C | 8.64 km/h NO |
Potsdam | Regen | 18.5°C | 13.32 km/h ONO |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Bedeckt | 14.1°C | 5.76 km/h SSW |
Bamberg | Regen | 17.9°C | 6.84 km/h WSW |
Feldberg/Schwarzwald | Bedeckt | 10.7°C | 10.8 km/h N |
Freudenstadt | Bedeckt | 12.4°C | 15.12 km/h W |
Fürstenzell | Bedeckt | 14.5°C | 7.92 km/h SSW |
Grosser Arber | Nebel | 10.0°C | 29.88 km/h SW |
Hof Hohensaas | Regen | 16.2°C | 7.56 km/h WSW |
Hohenpeissenberg | Bedeckt | 11.9°C | 24.48 km/h SW |
Kempten | Nebel | 13.4°C | 7.2 km/h S |
Konstanz | Bedeckt | 15.9°C | 6.84 km/h NO |
Lahr | Bedeckt | 14.7°C | 2.52 km/h NW |
Mannheim | Bedeckt | 16.0°C | 6.48 km/h SSO |
München-Flughafen | Bedeckt | 14.4°C | 20.52 km/h SSW |
Nürnberg-Flughafen | Bedeckt | 17.9°C | 20.16 km/h W |
Oberstdorf | Regen | 12.9°C | 9.72 km/h SO |
Oehringen | Bedeckt | 16.8°C | 5.76 km/h WSW |
Regensburg | Bedeckt | 15.5°C | 7.92 km/h SW |
Rheinstetten | Bedeckt | 14.2°C | 3.96 km/h SSW |
Straubing | Bedeckt | 15.8°C | 9.72 km/h SSW |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 14.4°C | 9.72 km/h SW |
Weiden | Regen | 16.1°C | 4.32 km/h SSW |
Würzburg | - | 22.2°C | 11.16 km/h O |
Zugspitze | Gefrierender Nebel | -0.4°C | 16.92 km/h N |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Bedeckt | 15.0°C | 9.36 km/h SW |
Bad Lippspringe | Regen | 15.1°C | 6.48 km/h SW |
Düsseldorf-Flughafen | Bedeckt | 13.7°C | 3.24 km/h NNW |
Frankfurt/M.-Flughafen | Flacher Nebel | 14.5°C | 4.32 km/h S |
Fritzlar | -- | 15.7°C | 3.6 km/h W |
Gießen Wettenberg | Bedeckt | 15.3°C | 8.279999 k SSW |
Hahn-Flughafen | Bedeckt | 14.9°C | 7.2 km/h SW |
Kahler Asten | Nebel | 12.1°C | 18.36 km/h W |
Köln-Wahn | Bedeckt | 14.5°C | 5.04 km/h OSO |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Bedeckt | 15.9°C | 6.84 km/h SSW |
Nürburg-Barweiler | Bedeckt | 14.7°C | 5.76 km/h SW |
Offenbach/Wetterpark | - | 22.3°C | 7.2 km/h NNO |
Saarbrücken/Ensheim | Bedeckt | 13.2°C | 1.08 km/h NNO |
Trier-Petrisberg | Bedeckt | 16.1°C | 5.76 km/h SSW |
Wasserkuppe | - | 16.8°C | 7.2 km/h O |