Das aktuelle Wetter in Hannover
Wolkig, 1.7°C
Stand: 26.01.21, 17:01
Geografische Lage: 52°28'N, 9°41'E
Sonnenaufgang: 08:12 Uhr
Sonnenuntergang: 16:57 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): 0.0 mm
Wind: 10.8 km/h WSW
Luftdruck: 1015.9 hPa
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Bedeckt | 2.0°C | 24.12 km/h WNW |
Bremen-Flughafen | Niederschlag | 2.3°C | 5.4 km/h NW |
Cuxhaven | Wolkenlos | 4.4°C | 18.72 km/h W |
Emden-Flughafen | Sprühregen | 4.0°C | 9.0 km/h WSW |
Greifswald | Regen | 2.3°C | 9.0 km/h WSW |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Leicht Bewölkt | 3.1°C | 15.48 km/h W |
Hannover-Langenhagen | Wolkig | 1.7°C | 10.8 km/h WSW |
Helgoland | Leicht Bewölkt | 4.9°C | 21.6 km/h W |
Kiel-Holtenau | Wolkenlos | 2.0°C | 11.88 km/h WNW |
List auf Sylt | Trocken | 3.6°C | - - |
Marnitz | Stark Bewölkt | 1.4°C | 10.08 km/h W |
Norderney | Stark Bewölkt | 4.3°C | 12.24 km/h WSW |
Rostock-Warnemünde | Stark Bewölkt | 3.0°C | 25.92 km/h NW |
Schleswig | Bedeckt | 2.6°C | 9.72 km/h W |
Schwerin | Wolkig | 2.2°C | 15.84 km/h WNW |
Westermarkelsdorf | Wolkenlos | 2.9°C | 28.8 km/h NW |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Feuchter Dunst | 1.0°C | 15.48 km/h W |
Berlin-Tegel | Schnee- Oder Schneeregen | 1.6°C | 11.52 km/h W |
Brocken | Schneegriesel | -6.4°C | 36.72 km/h WNW |
Cottbus | Bedeckt | 1.1°C | 6.84 km/h W |
Dresden-Klotzsche | Bedeckt | -0.1°C | 15.12 km/h WNW |
Erfurt-Bindersleben | Niederschlag | 0.0°C | 21.6 km/h WNW |
Fichtelberg | Leichter Schneefall | -5.7°C | 36.72 km/h WNW |
Gera-Leumnitz | Schneegriesel | 0.0°C | 10.44 km/h WNW |
Görlitz | Bedeckt | -0.7°C | 6.12 km/h W |
Leipzig-Schkeuditz | Feuchter Dunst | 0.8°C | 16.2 km/h W |
Lindenberg | Stark Bewölkt | 1.1°C | 14.4 km/h W |
Magdeburg | Wolkig | 1.5°C | 10.8 km/h W |
Meiningen | Stark Bewölkt | -0.1°C | 14.76 km/h NW |
Neuruppin-Alt Ruppin | Bedeckt | 1.4°C | 8.279999 k W |
Potsdam | Stark Bewölkt | 1.6°C | 14.4 km/h W |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Schneefall | -0.4°C | 24.12 km/h WSW |
Bamberg | Sprühregen | 1.7°C | 16.2 km/h W |
Feldberg/Schwarzwald | Nebel | -7.8°C | 30.24 km/h WSW |
Freudenstadt | Gefrierender Regen | -2.1°C | 23.76 km/h WSW |
Fürstenzell | Schneefall | -0.9°C | 26.64 km/h WSW |
Grosser Arber | Leichter Schneefall | -6.6°C | 48.24 km/h W |
Hof Hohensaas | Sprühregen | -0.7°C | 13.68 km/h WNW |
Hohenpeissenberg | Schneegriesel | -4.1°C | 36.0 km/h SW |
Kempten | Sprühregen | -1.4°C | 12.6 km/h SW |
Konstanz | Stark Bewölkt | 1.5°C | 18.36 km/h WSW |
Lahr | Bedeckt | 4.2°C | 13.68 km/h WSW |
Mannheim | Bedeckt | 3.6°C | 24.48 km/h SW |
München-Flughafen | Leichter Schneefall | -0.6°C | 31.32 km/h WSW |
Nürnberg-Flughafen | Niederschlag | 0.7°C | 28.44 km/h WSW |
Oberstdorf | Leichter Schneefall | -3.2°C | 6.48 km/h SSO |
Oehringen | Bedeckt | 1.6°C | 26.64 km/h W |
Regensburg | Sprühregen | 0.3°C | 27.0 km/h W |
Rheinstetten | Bedeckt | 3.9°C | 23.04 km/h SW |
Straubing | Leichter Schneefall | 0.7°C | 23.04 km/h WSW |
Stuttgart-Echterdingen | Einzelne Flocken | 2.0°C | 20.88 km/h WSW |
Weiden | Regen | 0.0°C | 17.28 km/h W |
Würzburg | Leichter Schneefall | 0.9°C | 17.28 km/h WNW |
Zugspitze | Starker Schneefall | -19.°C | 32.76 km/h NW |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Stark Bewölkt | 2.5°C | 21.6 km/h WSW |
Bad Lippspringe | Bedeckt | 1.8°C | 10.8 km/h SW |
Düsseldorf-Flughafen | Stark Bewölkt | 5.1°C | 16.56 km/h WSW |
Frankfurt/M.-Flughafen | Niederschlag | 3.6°C | 21.96 km/h SW |
Fritzlar | Stark Bewölkt | 1.7°C | 14.4 km/h NNW |
Gießen Wettenberg | Bedeckt | 2.7°C | 19.8 km/h WSW |
Hahn-Flughafen | Trocken | 0.1°C | 23.4 km/h W |
Kahler Asten | Gefrierender Nebel | -2.8°C | 18.0 km/h W |
Köln-Wahn | Leichter Regenschauer | 3.7°C | 17.28 km/h W |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Stark Bewölkt | 4.3°C | 10.8 km/h SW |
Nürburg-Barweiler | Bedeckt | 0.1°C | 19.8 km/h WSW |
Offenbach/Wetterpark | Regen | 3.4°C | 16.2 km/h WSW |
Saarbrücken/Ensheim | Stark Bewölkt | 2.2°C | 17.28 km/h W |
Trier-Petrisberg | Stark Bewölkt | 2.3°C | 18.0 km/h WSW |
Wasserkuppe | Regen | -2.9°C | 30.6 km/h NW |