Das aktuelle Wetter der Wetterstation Grosser Arber
Gefrierender Nebel, -5.6°C
Stand: 02.02.23, 07:59
Geografische Lage: 49°07'N, 13°08'E
Sonnenaufgang: 07:38 Uhr
Sonnenuntergang: 17:06 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): -
Wind: 46.8 km/h WNW
Luftdruck: -
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Regen | 1.8°C | 36.72 km/h NW |
Bremen-Flughafen | Bedeckt | 4.0°C | 18.36 km/h W |
Cuxhaven | Bedeckt | 4.8°C | 20.52 km/h W |
Emden-Flughafen | Bedeckt | 5.3°C | 15.12 km/h W |
Greifswald | Bedeckt | 2.8°C | 23.04 km/h WNW |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Regen | 5.1°C | 20.52 km/h W |
Hannover-Langenhagen | Bedeckt | 4.0°C | 21.96 km/h W |
Helgoland | Feuchter Dunst | 6.0°C | 21.96 km/h WNW |
Kiel-Holtenau | Regen | 5.1°C | 19.08 km/h W |
List auf Sylt | Bedeckt | 4.8°C | 35.28 km/h NW |
Marnitz | Leichter Regen | 4.4°C | 24.12 km/h NW |
Norderney | Feuchter Dunst | 6.0°C | 25.56 km/h WNW |
Rostock-Warnemünde | Bedeckt | 4.4°C | 29.16 km/h WNW |
Schleswig | Regen | 3.2°C | 12.24 km/h W |
Schwerin | Bedeckt | 4.4°C | 19.8 km/h W |
Westermarkelsdorf | Bedeckt | 4.5°C | 36.0 km/h WNW |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Bedeckt | 3.4°C | 26.28 km/h NW |
Berlin-Tempelhof | Bedeckt | 4.7°C | 27.36 km/h W |
Brocken | Gefrierender Nebel | -3.1°C | 64.8 km/h W |
Cottbus | Regen | 4.3°C | 18.36 km/h W |
Dresden-Klotzsche | Sprühregen | 3.3°C | 31.68 km/h W |
Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | 2.7°C | 21.96 km/h WSW |
Fichtelberg | Gefrierender Nebel | -4.3°C | 63.36 km/h W |
Gera-Leumnitz | Bedeckt | 2.7°C | 25.2 km/h W |
Görlitz | Sprühregen | 2.9°C | 31.32 km/h W |
Leipzig-Schkeuditz | Bedeckt | 4.1°C | 30.96 km/h W |
Lindenberg | Leichter Sprühregen | 4.0°C | 29.52 km/h WNW |
Magdeburg | Bedeckt | 4.7°C | 19.08 km/h W |
Meiningen | Leichter Regen | 2.3°C | 10.8 km/h WNW |
Neuruppin-Alt Ruppin | Wolkig | 4.3°C | 14.4 km/h WNW |
Potsdam | Bedeckt | 4.2°C | 25.2 km/h W |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Sprühregen | 5.3°C | 32.04 km/h WSW |
Bad Lippspringe | Leichter Regen | 4.2°C | 10.08 km/h NW |
Düsseldorf-Flughafen | Regen | 7.6°C | 23.4 km/h WSW |
Frankfurt/M.-Flughafen | Sprühregen | 7.4°C | 25.56 km/h WSW |
Fritzlar | Leichter Regen | 4.3°C | 7.2 km/h W |
Gießen Wettenberg | Leichter Regen | 4.3°C | 13.32 km/h SSW |
Hahn-Flughafen | Leichter Sprühregen | 4.0°C | 31.32 km/h W |
Kahler Asten | Schneefall | -0.6°C | 20.16 km/h W |
Köln-Wahn | Sprühregen | 6.9°C | 23.4 km/h WSW |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Leichter Regen | 4.7°C | 7.2 km/h NW |
Nürburg-Barweiler | Leichter Regen | 4.0°C | 18.0 km/h WSW |
Offenbach/Wetterpark | Sprühregen | 6.9°C | 19.8 km/h WSW |
Saarbrücken/Ensheim | Bedeckt | 5.5°C | 27.0 km/h WSW |
Trier-Petrisberg | Regen | 5.8°C | 21.24 km/h SW |
Wasserkuppe | Schneefall | -0.9°C | 22.68 km/h WNW |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Sprühregen | 3.7°C | 39.24 km/h WSW |
Bamberg | Leichter Sprühregen | 2.3°C | 2.88 km/h SSW |
Feldberg/Schwarzwald | Gefrierender Nebel | -3.4°C | 46.08 km/h WSW |
Freudenstadt | Sprühregen | 0.6°C | 16.56 km/h WSW |
Fürstenzell | Starker Schneefall | 0.0°C | 17.28 km/h W |
Grosser Arber | Gefrierender Nebel | -5.6°C | 46.8 km/h WNW |
Hof Hohensaas | Bedeckt | 0.3°C | 14.04 km/h W |
Hohenpeissenberg | Bedeckt | -0.2°C | 39.6 km/h SW |
Kempten | Sprühregen | 1.8°C | 18.36 km/h WSW |
Konstanz | Bedeckt | 4.0°C | 21.96 km/h WSW |
Lahr | Regen | 5.0°C | 17.28 km/h S |
Mannheim | Bedeckt | 7.6°C | 21.6 km/h SW |
München-Flughafen | Leichter Regen | 3.9°C | 35.64 km/h WSW |
Nürnberg-Flughafen | Leichter Regen | 1.0°C | 13.68 km/h NNW |
Oberstdorf | Leichter Schneefall | 1.4°C | 9.0 km/h NNO |
Oehringen | Leichter Regen | 5.2°C | 34.2 km/h WSW |
Regensburg | Schneefall | 0.1°C | 6.12 km/h WSW |
Rheinstetten | Leichter Regen | 5.9°C | 26.64 km/h SSW |
Straubing | Schneefall | 0.3°C | 11.16 km/h WSW |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 4.4°C | 14.04 km/h SSW |
Weiden | Bedeckt | 0.9°C | 4.32 km/h SSW |
Würzburg | Leichter Regen | 5.4°C | 23.4 km/h W |
Zugspitze | Leichter Schneefall | -9.7°C | 21.96 km/h N |