Das aktuelle Wetter in Frankfurt/M.
Feuchter Dunst, 6.8°C
Stand: 22.03.23, 03:08
Geografische Lage: 50°02'N, 8°32'E
Sonnenaufgang: 06:25 Uhr
Sonnenuntergang: 18:42 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): 0.0 mm
Wind: 7.92 km/h SW
Luftdruck: 1014.0 hPa
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Leichter Sprühregen | 7.9°C | 25.2 km/h SW |
Bremen-Flughafen | Stark Bewölkt | 9.2°C | 13.32 km/h S |
Cuxhaven | Stark Bewölkt | 9.6°C | 15.12 km/h S |
Emden-Flughafen | Stark Bewölkt | 10.0°C | 19.08 km/h S |
Greifswald | Stark Bewölkt | 8.8°C | 14.4 km/h SSW |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Stark Bewölkt | 9.5°C | 18.72 km/h SSW |
Hannover-Langenhagen | Stark Bewölkt | 9.0°C | 14.04 km/h S |
Helgoland | Stark Bewölkt | 7.9°C | 21.96 km/h S |
Kiel-Holtenau | Stark Bewölkt | 8.7°C | 14.76 km/h SSW |
List auf Sylt | Regen | 8.2°C | 39.6 km/h SSW |
Marnitz | Leichter Regen | 8.5°C | 11.16 km/h SW |
Norderney | Stark Bewölkt | 9.3°C | 23.04 km/h S |
Rostock-Warnemünde | Regen | 9.0°C | 17.64 km/h S |
Schleswig | Stark Bewölkt | 9.2°C | 15.84 km/h SSW |
Schwerin | Stark Bewölkt | 7.9°C | 18.0 km/h SSW |
Westermarkelsdorf | Stark Bewölkt | 8.2°C | 20.52 km/h S |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Feuchter Dunst | 9.1°C | 9.0 km/h SSW |
Berlin-Tempelhof | Bedeckt | 9.5°C | 9.36 km/h S |
Brocken | Nebel | 2.8°C | 47.16 km/h SW |
Cottbus | Regen | 9.1°C | 6.84 km/h SSW |
Dresden-Klotzsche | Stark Bewölkt | 8.4°C | 11.52 km/h SSO |
Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | 7.1°C | 20.88 km/h S |
Fichtelberg | Stark Bewölkt | 1.9°C | 38.88 km/h W |
Gera-Leumnitz | Stark Bewölkt | 6.0°C | 14.4 km/h S |
Görlitz | Leichter Regen | 9.1°C | 8.64 km/h SW |
Leipzig-Schkeuditz | Stark Bewölkt | 8.4°C | 15.12 km/h SSW |
Lindenberg | Feuchter Dunst | 9.2°C | 12.6 km/h SW |
Magdeburg | Stark Bewölkt | 9.2°C | 9.36 km/h S |
Meiningen | Nebel | 4.8°C | 7.92 km/h SO |
Neuruppin-Alt Ruppin | Nebel | 7.3°C | 3.24 km/h SSO |
Potsdam | Feuchter Dunst | 8.1°C | 14.04 km/h SSW |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Stark Bewölkt | 10.0°C | 29.88 km/h SSW |
Bad Lippspringe | Stark Bewölkt | 9.7°C | 9.36 km/h SSW |
Düsseldorf-Flughafen | Stark Bewölkt | 9.0°C | 12.6 km/h SSO |
Frankfurt/M.-Flughafen | Feuchter Dunst | 6.8°C | 7.92 km/h SW |
Fritzlar | Stark Bewölkt | 7.4°C | 3.6 km/h N |
Gießen Wettenberg | Nebel | 5.8°C | 1.8 km/h SO |
Hahn-Flughafen | Stark Bewölkt | 7.0°C | 14.76 km/h SSW |
Kahler Asten | Stark Bewölkt | 4.7°C | 21.24 km/h SW |
Köln-Wahn | Stark Bewölkt | 9.3°C | 7.92 km/h SO |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Stark Bewölkt | 10.2°C | 14.76 km/h S |
Nürburg-Barweiler | Stark Bewölkt | 7.4°C | 12.96 km/h SSW |
Offenbach/Wetterpark | Feuchter Dunst | 6.9°C | 3.96 km/h SSW |
Saarbrücken/Ensheim | Stark Bewölkt | 9.3°C | 15.12 km/h SSW |
Trier-Petrisberg | Stark Bewölkt | 7.9°C | 15.84 km/h SSW |
Wasserkuppe | Stark Bewölkt | 4.0°C | 28.08 km/h SW |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Stark Bewölkt | 7.6°C | 6.84 km/h SSO |
Bamberg | Nebel | 4.5°C | 4.32 km/h SSO |
Feldberg/Schwarzwald | Stark Bewölkt | 2.7°C | 43.92 km/h SSW |
Freudenstadt | Stark Bewölkt | 5.8°C | 12.96 km/h SW |
Fürstenzell | Stark Bewölkt | 8.3°C | 6.84 km/h S |
Grosser Arber | Stark Bewölkt | 3.5°C | 32.4 km/h SW |
Hof Hohensaas | Stark Bewölkt | 6.1°C | 7.2 km/h SSO |
Hohenpeissenberg | Stark Bewölkt | 9.1°C | 13.32 km/h SW |
Kempten | Stark Bewölkt | 7.7°C | 5.76 km/h O |
Konstanz | Stark Bewölkt | 7.2°C | 4.32 km/h NNO |
Lahr | Stark Bewölkt | 9.0°C | 10.44 km/h S |
Mannheim | Stark Bewölkt | 9.8°C | 9.72 km/h SSO |
München-Flughafen | Stark Bewölkt | 6.6°C | 2.88 km/h SW |
Nürnberg-Flughafen | Stark Bewölkt | 7.1°C | 9.0 km/h O |
Oberstdorf | Stark Bewölkt | 4.6°C | 3.96 km/h SSO |
Oehringen | Stark Bewölkt | 7.9°C | 4.68 km/h OSO |
Regensburg | Stark Bewölkt | 9.0°C | 2.88 km/h SO |
Rheinstetten | Stark Bewölkt | 5.4°C | 6.12 km/h S |
Straubing | Stark Bewölkt | 7.7°C | 3.6 km/h NNO |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 6.6°C | 0.0 km/h N |
Weiden | Stark Bewölkt | 8.3°C | 7.92 km/h S |
Würzburg | Stark Bewölkt | 6.2°C | 9.36 km/h SO |
Zugspitze | Stark Bewölkt | -5.1°C | 13.68 km/h W |