Das aktuelle Wetter in Emden
Bedeckt, 4.4°C
Stand: 02.02.23, 09:34
Geografische Lage: 53°24'N, 7°14'E
Sonnenaufgang: 08:15 Uhr
Sonnenuntergang: 17:16 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): 0.0 mm
Wind: 10.8 km/h W
Luftdruck: 1019.0 hPa
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Bedeckt | 2.2°C | 31.68 km/h NW |
Bremen-Flughafen | Bedeckt | 4.4°C | 14.76 km/h W |
Cuxhaven | Bedeckt | 5.4°C | 20.16 km/h W |
Emden-Flughafen | Bedeckt | 4.4°C | 10.8 km/h W |
Greifswald | Bedeckt | 2.4°C | 29.52 km/h WNW |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Sprühregen | 4.9°C | 19.08 km/h W |
Hannover-Langenhagen | Bedeckt | 4.3°C | 18.72 km/h W |
Helgoland | Regen | 5.9°C | 19.8 km/h WNW |
Kiel-Holtenau | Stark Bewölkt | 4.9°C | 16.2 km/h W |
List auf Sylt | Bedeckt | 4.9°C | 27.72 km/h NW |
Marnitz | Stark Bewölkt | 3.5°C | 20.88 km/h WNW |
Norderney | Feuchter Dunst | 6.2°C | 20.16 km/h W |
Rostock-Warnemünde | Bedeckt | 3.6°C | 33.48 km/h NW |
Schleswig | Stark Bewölkt | 3.0°C | 12.24 km/h W |
Schwerin | Leichter Regen | 4.0°C | 21.6 km/h W |
Westermarkelsdorf | Bedeckt | 3.3°C | 30.6 km/h NW |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Bedeckt | 3.6°C | 9.72 km/h NW |
Berlin-Tempelhof | Wolkig | 4.8°C | 27.72 km/h W |
Brocken | Gefrierender Nebel | -3.0°C | - - |
Cottbus | Stark Bewölkt | 4.7°C | 17.28 km/h W |
Dresden-Klotzsche | Leichter Regen | 3.4°C | 30.6 km/h W |
Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | 3.4°C | 29.52 km/h W |
Fichtelberg | Gefrierender Nebel | -4.1°C | 59.76 km/h W |
Gera-Leumnitz | Bedeckt | 3.1°C | 26.28 km/h W |
Görlitz | Leichter Sprühregen | 3.0°C | 19.8 km/h W |
Leipzig-Schkeuditz | Bedeckt | 4.6°C | 26.64 km/h W |
Lindenberg | Bedeckt | 4.5°C | 25.2 km/h WNW |
Magdeburg | Bedeckt | 4.7°C | 15.12 km/h W |
Meiningen | Leichter Schneefall | 0.5°C | 6.84 km/h SW |
Neuruppin-Alt Ruppin | Wolkenlos | 4.2°C | 9.36 km/h W |
Potsdam | Regen | 4.3°C | 20.88 km/h W |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Regen | 5.5°C | 33.84 km/h WSW |
Bad Lippspringe | Regen | 2.9°C | 9.36 km/h NW |
Düsseldorf-Flughafen | Sprühregen | 7.2°C | 23.76 km/h WSW |
Frankfurt/M.-Flughafen | Regen | 7.8°C | 28.44 km/h WSW |
Fritzlar | Regen | 3.2°C | 7.2 km/h SW |
Gießen Wettenberg | Leichter Regen | 6.4°C | 23.4 km/h SW |
Hahn-Flughafen | Leichter Sprühregen | 4.2°C | 31.68 km/h W |
Kahler Asten | Starker Schneefall | 0.0°C | 30.6 km/h W |
Köln-Wahn | Leichter Regen | 7.1°C | 23.04 km/h WSW |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Leichter Regen | 4.2°C | 3.96 km/h NNW |
Nürburg-Barweiler | Regen | 4.1°C | 17.64 km/h W |
Offenbach/Wetterpark | Leichter Sprühregen | 7.3°C | 18.72 km/h SW |
Saarbrücken/Ensheim | Bedeckt | 5.4°C | 25.92 km/h WSW |
Trier-Petrisberg | Bedeckt | 6.1°C | 19.8 km/h WSW |
Wasserkuppe | Schneefall | -1.5°C | 12.96 km/h W |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Regen | 4.1°C | 31.68 km/h WSW |
Bamberg | Regen | 3.3°C | 9.72 km/h WNW |
Feldberg/Schwarzwald | Gefrierender Nebel | -3.4°C | 44.28 km/h WSW |
Freudenstadt | Leichter Schneefall | 0.9°C | 24.12 km/h WSW |
Fürstenzell | Starker Schneefall | 0.0°C | 12.96 km/h WSW |
Grosser Arber | Gefrierender Nebel | -5.2°C | 43.2 km/h NW |
Hof Hohensaas | Bedeckt | 0.9°C | 16.92 km/h WSW |
Hohenpeissenberg | Schneegriesel | 0.0°C | 41.04 km/h WSW |
Kempten | Schneefall | 1.7°C | 20.52 km/h WSW |
Konstanz | Bedeckt | 4.3°C | 17.28 km/h WSW |
Lahr | Leichter Sprühregen | 5.2°C | 18.72 km/h S |
Mannheim | Regen | 7.7°C | 27.0 km/h SW |
München-Flughafen | Sprühregen | 3.6°C | 42.12 km/h WSW |
Nürnberg-Flughafen | Leichter Regen | 1.5°C | 9.0 km/h W |
Oberstdorf | Leichter Schneefall | 1.9°C | 14.76 km/h NNW |
Oehringen | Regen | 5.3°C | 25.92 km/h WSW |
Regensburg | Regen | 0.4°C | 6.84 km/h W |
Rheinstetten | Bedeckt | 6.0°C | 25.56 km/h SW |
Straubing | Schneefall | 0.5°C | 9.0 km/h W |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 4.4°C | 14.4 km/h SSW |
Weiden | Eiskörner | 1.0°C | 8.64 km/h S |
Würzburg | Leichter Regen | 5.5°C | 28.08 km/h W |
Zugspitze | Leichter Schneefall | -9.7°C | 21.96 km/h N |