Das aktuelle Wetter der Wetterstation Brocken
Gefrierender Nebel, -3.0°C
Stand: 02.02.23, 08:38
Geografische Lage: 51°48'N, 10°37'E
Sonnenaufgang: 07:56 Uhr
Sonnenuntergang: 17:07 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): 0.0 mm
Wind: - -
Luftdruck: -
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Schneeregen | 1.8°C | 27.36 km/h NNW |
Bremen-Flughafen | Bedeckt | 4.4°C | 21.24 km/h W |
Cuxhaven | Bedeckt | 5.2°C | 22.68 km/h W |
Emden-Flughafen | Bedeckt | 4.5°C | 11.16 km/h W |
Greifswald | Bedeckt | 2.7°C | 22.32 km/h WNW |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Bedeckt | 4.9°C | 19.08 km/h WNW |
Hannover-Langenhagen | Bedeckt | 4.4°C | 21.96 km/h W |
Helgoland | Bedeckt | 5.8°C | 28.44 km/h WNW |
Kiel-Holtenau | Wolkenlos | 4.4°C | 16.56 km/h W |
List auf Sylt | Bedeckt | 4.8°C | 32.4 km/h NW |
Marnitz | Leichter Regen | 3.5°C | 23.04 km/h NW |
Norderney | Feuchter Dunst | 6.0°C | 21.96 km/h W |
Rostock-Warnemünde | Bedeckt | 4.5°C | 33.12 km/h WNW |
Schleswig | Bedeckt | 3.3°C | 13.68 km/h W |
Schwerin | Leichter Regen | 4.2°C | 18.0 km/h WNW |
Westermarkelsdorf | Bedeckt | 4.0°C | 35.64 km/h NW |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Bedeckt | 3.2°C | 17.64 km/h NW |
Berlin-Tempelhof | Bedeckt | 4.7°C | 28.08 km/h W |
Brocken | Gefrierender Nebel | -3.0°C | - - |
Cottbus | Bedeckt | 4.5°C | 18.36 km/h W |
Dresden-Klotzsche | Leichter Sprühregen | 3.3°C | 32.04 km/h W |
Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | 2.5°C | 19.08 km/h WSW |
Fichtelberg | Schneegriesel | -4.3°C | 51.48 km/h W |
Gera-Leumnitz | Bedeckt | 2.9°C | 29.52 km/h WNW |
Görlitz | Leichter Sprühregen | 2.9°C | 25.2 km/h W |
Leipzig-Schkeuditz | Bedeckt | 4.4°C | 27.0 km/h W |
Lindenberg | Sprühregen | 4.0°C | 23.4 km/h WNW |
Magdeburg | Bedeckt | 4.6°C | 16.56 km/h W |
Meiningen | Regen | 1.2°C | 11.88 km/h NW |
Neuruppin-Alt Ruppin | Wolkenlos | 4.1°C | 14.4 km/h WNW |
Potsdam | Bedeckt | 4.0°C | 22.32 km/h W |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Regen | 5.5°C | 35.28 km/h WSW |
Bad Lippspringe | Leichter Regen | 3.8°C | 9.36 km/h NW |
Düsseldorf-Flughafen | Leichter Regen | 7.3°C | 24.84 km/h WSW |
Frankfurt/M.-Flughafen | Bedeckt | 7.7°C | 25.2 km/h SW |
Fritzlar | Leichter Regen | 3.8°C | 7.2 km/h WSW |
Gießen Wettenberg | Leichter Regen | 6.1°C | 24.12 km/h WSW |
Hahn-Flughafen | Leichter Sprühregen | 4.0°C | 29.16 km/h W |
Kahler Asten | Schneefall | -0.2°C | 29.52 km/h W |
Köln-Wahn | Bedeckt | 7.0°C | 24.12 km/h W |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Leichter Regen | 4.4°C | 8.64 km/h NW |
Nürburg-Barweiler | Sprühregen | 4.1°C | 19.8 km/h W |
Offenbach/Wetterpark | Leichter Sprühregen | 6.9°C | 14.76 km/h WSW |
Saarbrücken/Ensheim | Bedeckt | 5.4°C | 28.44 km/h WSW |
Trier-Petrisberg | Bedeckt | 5.8°C | 19.8 km/h SW |
Wasserkuppe | Starker Schneefall | -1.3°C | 17.64 km/h WNW |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Leichter Sprühregen | 3.8°C | 35.28 km/h WSW |
Bamberg | Leichter Regen | 3.4°C | 7.56 km/h W |
Feldberg/Schwarzwald | Gefrierender Nebel | -3.4°C | 54.0 km/h WSW |
Freudenstadt | Sprühregen | 0.9°C | 24.12 km/h W |
Fürstenzell | Schneefall | 0.0°C | 15.84 km/h W |
Grosser Arber | Schneegriesel | -5.4°C | 41.4 km/h WNW |
Hof Hohensaas | Bedeckt | 0.9°C | 15.84 km/h W |
Hohenpeissenberg | Leichter Schneefall | -0.1°C | 42.48 km/h SW |
Kempten | Regen | 1.9°C | 20.88 km/h WSW |
Konstanz | Bedeckt | 4.1°C | 20.16 km/h WSW |
Lahr | Bedeckt | 5.2°C | 13.68 km/h S |
Mannheim | Bedeckt | 7.6°C | 22.32 km/h SSW |
München-Flughafen | Leichter Regen | 3.9°C | 42.12 km/h WSW |
Nürnberg-Flughafen | Leichter Regen | 1.0°C | 6.12 km/h W |
Oberstdorf | Eiskörner | 1.9°C | 13.32 km/h N |
Oehringen | Regen | 5.3°C | 28.08 km/h WSW |
Regensburg | Regen | 0.1°C | 7.92 km/h WSW |
Rheinstetten | Bedeckt | 5.7°C | 25.56 km/h SW |
Straubing | Schneefall | 0.8°C | 12.6 km/h W |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 4.5°C | 11.88 km/h SSW |
Weiden | Bedeckt | 1.0°C | 7.2 km/h S |
Würzburg | Leichter Regen | 5.4°C | 27.72 km/h W |
Zugspitze | Leichter Schneefall | -9.7°C | 21.96 km/h N |