Das aktuelle Wetter der Wetterstation Brocken
Nebel, 10.8°C
Stand: 17.05.22, 00:43
Geografische Lage: 51°48'N, 10°37'E
Sonnenaufgang: 05:23 Uhr
Sonnenuntergang: 21:06 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): 0.0 mm
Wind: 29.88 km/h W
Luftdruck: -
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Bedeckt | 10.6°C | 18.0 km/h O |
Bremen-Flughafen | Bedeckt | 15.8°C | 15.84 km/h WSW |
Cuxhaven | Starker Regen | 15.6°C | 14.76 km/h W |
Emden-Flughafen | Bedeckt | 15.8°C | 8.64 km/h WSW |
Greifswald | Bedeckt | 10.5°C | - - |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Bedeckt | 16.8°C | 11.16 km/h S |
Hannover-Langenhagen | Regen | 15.4°C | 25.2 km/h WNW |
Helgoland | Leichter Regen | 14.2°C | 8.279999 k ONO |
Kiel-Holtenau | Bedeckt | 14.9°C | 11.16 km/h SO |
List auf Sylt | Bedeckt | 14.6°C | 25.2 km/h O |
Marnitz | - | 17.9°C | 5.76 km/h WNW |
Norderney | Feuchter Dunst | 14.7°C | 7.92 km/h WNW |
Rostock-Warnemünde | Bedeckt | 12.6°C | 17.64 km/h OSO |
Schleswig | Bedeckt | 13.4°C | 9.72 km/h ONO |
Schwerin | Bedeckt | 14.6°C | 11.16 km/h O |
Westermarkelsdorf | Bedeckt | 12.1°C | 11.52 km/h O |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Bedeckt | 12.3°C | 7.92 km/h NNO |
Berlin-Tempelhof | Bedeckt | 18.2°C | 17.28 km/h ONO |
Brocken | Nebel | 10.8°C | 29.88 km/h W |
Cottbus | Bedeckt | 19.7°C | 11.52 km/h O |
Dresden-Klotzsche | Regen | 15.9°C | 11.88 km/h S |
Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | 15.4°C | 21.24 km/h W |
Fichtelberg | Nebel | 11.2°C | 31.32 km/h WNW |
Gera-Leumnitz | Regen | 16.2°C | 16.56 km/h WSW |
Görlitz | Bedeckt | 17.0°C | 7.2 km/h OSO |
Leipzig-Schkeuditz | Bedeckt | 17.2°C | 10.8 km/h W |
Lindenberg | Bedeckt | 17.6°C | 11.16 km/h ONO |
Magdeburg | Leichter Regen | 16.7°C | 3.6 km/h W |
Meiningen | - | 20.2°C | 4.32 km/h S |
Neuruppin-Alt Ruppin | Bedeckt | 15.9°C | 9.36 km/h NO |
Potsdam | Regen | 17.7°C | 14.4 km/h ONO |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Bedeckt | 13.6°C | 5.04 km/h SW |
Bamberg | Sprühregen | 17.4°C | 4.32 km/h W |
Feldberg/Schwarzwald | Bedeckt | 10.6°C | 11.52 km/h NNW |
Freudenstadt | Bedeckt | 12.5°C | 12.96 km/h W |
Fürstenzell | Bedeckt | 14.5°C | 7.92 km/h SSW |
Grosser Arber | Nebel | 9.8°C | 27.72 km/h WSW |
Hof Hohensaas | Leichter Regen | 16.0°C | 6.48 km/h WSW |
Hohenpeissenberg | Bedeckt | 12.1°C | 23.76 km/h SW |
Kempten | Feuchter Dunst | 13.3°C | 8.279999 k S |
Konstanz | Bedeckt | 15.2°C | 2.52 km/h NNO |
Lahr | Bedeckt | 14.4°C | 0.0 km/h N |
Mannheim | Bedeckt | 15.0°C | 4.68 km/h SO |
München-Flughafen | Bedeckt | 14.3°C | 16.92 km/h SW |
Nürnberg-Flughafen | Bedeckt | 16.7°C | 21.24 km/h WSW |
Oberstdorf | Bedeckt | 12.8°C | 8.64 km/h S |
Oehringen | Bedeckt | 16.5°C | 3.6 km/h SW |
Regensburg | Bedeckt | 16.0°C | 10.08 km/h SW |
Rheinstetten | Bedeckt | 13.1°C | 3.96 km/h SSW |
Straubing | Bedeckt | 16.2°C | 11.16 km/h SSW |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 14.6°C | 9.0 km/h SW |
Weiden | Regen | 15.7°C | 4.68 km/h S |
Würzburg | - | 22.2°C | 11.16 km/h O |
Zugspitze | Gefrierender Nebel | -0.4°C | 24.48 km/h NNW |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Bedeckt | 14.1°C | 10.08 km/h SW |
Bad Lippspringe | Feuchter Dunst | 14.9°C | 5.76 km/h SW |
Düsseldorf-Flughafen | Bedeckt | 12.7°C | 2.88 km/h NO |
Frankfurt/M.-Flughafen | Bedeckt | 14.1°C | 3.96 km/h SSO |
Fritzlar | -- | 15.7°C | 3.6 km/h W |
Gießen Wettenberg | Bedeckt | 14.5°C | 9.36 km/h SW |
Hahn-Flughafen | Bedeckt | 14.7°C | 6.48 km/h WSW |
Kahler Asten | Nebel | 12.0°C | 22.32 km/h W |
Köln-Wahn | Bedeckt | 14.1°C | 6.12 km/h O |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Bedeckt | 13.7°C | 3.96 km/h WSW |
Nürburg-Barweiler | Bedeckt | 14.0°C | 5.76 km/h SSW |
Offenbach/Wetterpark | - | 22.3°C | 7.2 km/h NNO |
Saarbrücken/Ensheim | Bedeckt | 12.9°C | 2.16 km/h ONO |
Trier-Petrisberg | Bedeckt | 15.1°C | 5.04 km/h S |
Wasserkuppe | - | 16.8°C | 7.2 km/h O |