Das aktuelle Wetter in Bremen
Stark Bewölkt, 5.3°C
Stand: 02.02.23, 10:10
Geografische Lage: 53°03'N, 8°48'E
Sonnenaufgang: 08:07 Uhr
Sonnenuntergang: 17:11 Uhr
Niederschlag (verg. Std.): 0.0 mm
Wind: 17.28 km/h W
Luftdruck: 1019.3 hPa
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Arkona | Bedeckt | 2.2°C | 30.96 km/h NW |
Bremen-Flughafen | Stark Bewölkt | 5.3°C | 17.28 km/h W |
Cuxhaven | Leicht Bewölkt | 5.8°C | 25.56 km/h W |
Emden-Flughafen | Bedeckt | 5.5°C | 12.24 km/h WSW |
Greifswald | Sprühregen | 2.2°C | 26.64 km/h NW |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Wolkig | 5.5°C | 19.8 km/h W |
Hannover-Langenhagen | Stark Bewölkt | 5.2°C | 18.72 km/h W |
Helgoland | Trockener Dunst | 6.3°C | 17.28 km/h WNW |
Kiel-Holtenau | Wolkig | 5.3°C | 16.2 km/h WNW |
List auf Sylt | Leicht Bewölkt | 5.4°C | 25.2 km/h NW |
Marnitz | Sprühregen | 4.4°C | 24.84 km/h NW |
Norderney | Feuchter Dunst | 6.4°C | 18.0 km/h W |
Rostock-Warnemünde | Wolkig | 3.3°C | 31.32 km/h NNW |
Schleswig | Wolkenlos | 4.3°C | 11.52 km/h WNW |
Schwerin | Regen | 4.7°C | 16.92 km/h W |
Westermarkelsdorf | Bedeckt | 3.2°C | 28.44 km/h NNW |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Angermünde | Bedeckt | 4.5°C | 22.32 km/h WNW |
Berlin-Tempelhof | Regen | 5.2°C | 31.68 km/h W |
Brocken | Gefrierender Nebel | -2.7°C | - - |
Cottbus | Stark Bewölkt | 5.0°C | 19.08 km/h W |
Dresden-Klotzsche | Regen | 3.9°C | 27.72 km/h W |
Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | 2.1°C | 31.68 km/h W |
Fichtelberg | Gefrierender Nebel | -3.9°C | 65.16 km/h W |
Gera-Leumnitz | Bedeckt | 3.6°C | 27.0 km/h W |
Görlitz | Regen | 3.8°C | 22.68 km/h W |
Leipzig-Schkeuditz | Bedeckt | 4.9°C | 26.64 km/h W |
Lindenberg | Bedeckt | 4.7°C | 23.4 km/h WNW |
Magdeburg | Bedeckt | 5.4°C | 17.64 km/h W |
Meiningen | Schneefall | 0.4°C | 7.2 km/h WSW |
Neuruppin-Alt Ruppin | Stark Bewölkt | 4.9°C | 15.48 km/h W |
Potsdam | Regen | 4.7°C | 25.2 km/h W |
Alle Stationen in Westdeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Aachen | Bedeckt | 5.7°C | 33.12 km/h WSW |
Bad Lippspringe | Leichter Regen | 2.5°C | 2.16 km/h SW |
Düsseldorf-Flughafen | Leichter Regen | 7.2°C | 23.04 km/h WSW |
Frankfurt/M.-Flughafen | Regen | 8.1°C | 27.72 km/h WSW |
Fritzlar | Regen | 2.9°C | 10.8 km/h W |
Gießen Wettenberg | Leichter Regen | 6.6°C | 24.84 km/h SW |
Hahn-Flughafen | Leichter Sprühregen | 4.3°C | 29.88 km/h W |
Kahler Asten | Schneefall | 0.3°C | 33.12 km/h W |
Köln-Wahn | Leichter Sprühregen | 7.0°C | 23.04 km/h W |
Münster/Osnabrück-Flughafen | Leichter Regen | 4.2°C | 3.6 km/h SW |
Nürburg-Barweiler | Sprühregen | 4.3°C | 20.16 km/h WSW |
Offenbach/Wetterpark | Regen | 7.8°C | 18.36 km/h WSW |
Saarbrücken/Ensheim | Bedeckt | 5.6°C | 27.0 km/h WSW |
Trier-Petrisberg | Regen | 6.1°C | 22.68 km/h WSW |
Wasserkuppe | Schneefall | -1.2°C | 17.28 km/h WNW |
Alle Stationen in Süddeutschland:
Station | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Augsburg-Mühlhausen | Regen | 4.1°C | 32.4 km/h WSW |
Bamberg | Leichter Regen | 2.9°C | 7.2 km/h WNW |
Feldberg/Schwarzwald | Gefrierender Nebel | -3.3°C | 43.2 km/h WSW |
Freudenstadt | Leichter Sprühregen | 1.1°C | 21.6 km/h WSW |
Fürstenzell | Starker Schneefall | 0.0°C | 12.96 km/h W |
Grosser Arber | Schneegriesel | -4.9°C | 47.88 km/h WNW |
Hof Hohensaas | Bedeckt | 1.3°C | 19.44 km/h W |
Hohenpeissenberg | Regen | -0.6°C | 47.52 km/h WSW |
Kempten | Schneefall | 1.7°C | 16.2 km/h WSW |
Konstanz | Bedeckt | 4.6°C | 19.08 km/h WSW |
Lahr | Sprühregen | 5.7°C | 20.52 km/h S |
Mannheim | Bedeckt | 7.9°C | 24.48 km/h SSW |
München-Flughafen | Leichter Regen | 3.9°C | 40.32 km/h SW |
Nürnberg-Flughafen | Regen | 1.0°C | 7.2 km/h N |
Oberstdorf | Schneefall | 1.9°C | 9.72 km/h N |
Oehringen | Regen | 5.3°C | 32.04 km/h WSW |
Regensburg | Leichter Regen | 0.7°C | 10.44 km/h WSW |
Rheinstetten | Bedeckt | 6.7°C | 22.68 km/h SW |
Straubing | Schneefall | 0.7°C | 10.44 km/h WSW |
Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 4.9°C | 13.32 km/h SSW |
Weiden | Leichter Schneefall | 1.0°C | 7.92 km/h WSW |
Würzburg | Sprühregen | 5.8°C | 32.04 km/h W |
Zugspitze | Leichter Schneefall | -9.7°C | 21.96 km/h N |