Wetterstationen | tagesschau.de
Wetterstationen
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Arkona | Wolkenlos | 17.5°C | 25.0 km/h W |
| Bremen-Flughafen | Heiter | 20.1°C | 25.0 km/h NW |
| Cuxhaven | Heiter | 16.6°C | 29.0 km/h NW |
| Emden-Flughafen | -- | 16.8°C | 22.0 km/h N |
| Greifswald | Heiter | 19.4°C | 7.0 km/h NO |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Heiter | 21.9°C | 11.0 km/h NW |
| Hannover-Langenhagen | Heiter | 20.9°C | 11.0 km/h NW |
| Helgoland | Wolkenlos | 15.2°C | 32.0 km/h NW |
| Kiel-Holtenau | -- | 21.5°C | 7.0 km/h SW |
| List auf Sylt | -- | 14.6°C | 36.0 km/h NW |
| Marnitz | Wolkenlos | 20.7°C | 14.0 km/h N |
| Norderney | Heiter | 15.3°C | 36.0 km/h N |
| Rostock-Warnemünde | -- | 18.6°C | 7.0 km/h NW |
| Schleswig | Heiter | 20.0°C | 18.0 km/h W |
| Schwerin | -- | 19.9°C | 14.0 km/h N |
| Westermarkelsdorf | -- | 19.2°C | 11.0 km/h W |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Angermünde | Heiter | 20.2°C | 14.0 km/h N |
| Berlin-Tegel | Stark Bewölkt | 21.4°C | 7.0 km/h N |
| Brocken | Heiter | 10.8°C | 18.0 km/h N |
| Cottbus | -- | 21.0°C | 4.0 km/h SW |
| Dresden-Klotzsche | Heiter | 19.7°C | 11.0 km/h NW |
| Erfurt-Bindersleben | Heiter | 18.8°C | 4.0 km/h O |
| Fichtelberg | Stark Bewölkt | 11.0°C | 22.0 km/h N |
| Gera-Leumnitz | Heiter | 18.9°C | 7.0 km/h NW |
| Görlitz | Heiter | 19.2°C | 7.0 km/h NW |
| Leipzig-Schkeuditz | Heiter | 20.6°C | 11.0 km/h NW |
| Lindenberg | Bewölkt | 21.0°C | 7.0 km/h NW |
| Magdeburg | -- | 22.2°C | 7.0 km/h NW |
| Meiningen | Heiter | 18.3°C | 18.0 km/h N |
| Neuruppin | -- | 20.8°C | 14.0 km/h N |
| Potsdam | Bewölkt | 20.8°C | 14.0 km/h NW |
Alle Stationen in Süddeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Augsburg-Mühlhausen | -- | 19.3°C | 14.0 km/h N |
| Bamberg | -- | 21.2°C | 18.0 km/h N |
| Feldberg/Schwarzwald | -- | 8.4°C | 25.0 km/h N |
| Freudenstadt | -- | 15.9°C | 14.0 km/h O |
| Fürstenzell | -- | 15.5°C | 14.0 km/h N |
| Grosser Arber | Heiter | 12.7°C | 7.0 km/h NW |
| Hof Hohensaas | -- | 16.9°C | 11.0 km/h NO |
| Hohenpeissenberg | Stark Bewölkt | 10.7°C | 4.0 km/h O |
| Kempten | Wolkenlos | 19.3°C | 11.0 km/h NO |
| Konstanz | Wolkenlos | 21.1°C | 18.0 km/h NO |
| Lahr | Starkes Gewitter | 21.6°C | 22.0 km/h N |
| Mannheim | Wolkenlos | 21.8°C | 18.0 km/h N |
| München-Flughafen | Heiter | 19.1°C | 18.0 km/h NO |
| Nürnberg-Flughafen | Gewitter | 14.7°C | 14.0 km/h S |
| Oberstdorf | -- | 10.1°C | 0.0 km/h - |
| Oehringen | -- | 21.3°C | 11.0 km/h N |
| Regensburg | Regen | 17.6°C | 7.0 km/h NO |
| Rheinstetten | Heiter | 22.3°C | 22.0 km/h N |
| Straubing | -- | 18.3°C | 4.0 km/h SO |
| Stuttgart-Echterdingen | Regenschauer | 14.9°C | 11.0 km/h W |
| Weiden | Leichter Regen | 15.4°C | 4.0 km/h NO |
| Wendelstein | -- | -°C | - - |
| Würzburg | Heiter | 21.9°C | 11.0 km/h NO |
| Zugspitze | In Wolken | -3.8°C | 11.0 km/h O |
Alle Stationen in Westdeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Aachen | Bewölkt | 17.8°C | 11.0 km/h N |
| Bad Lippspringe | -- | 19.0°C | 11.0 km/h W |
| Düsseldorf-Flughafen | Stark Bewölkt | 19.6°C | 4.0 km/h NO |
| Frankfurt/M.-Flughafen | Heiter | 21.3°C | 14.0 km/h N |
| Fritzlar | Heiter | 19.9°C | 7.0 km/h N |
| Gießen Wettenberg | -- | 14.9°C | 14.0 km/h NO |
| Hahn-Flughafen | Bewölkt | 17.0°C | 18.0 km/h N |
| Kahler Asten | Heiter | 12.9°C | 11.0 km/h N |
| Köln-Wahn | Heiter | 19.2°C | 11.0 km/h N |
| Münster/Osnabrück-Flughafen | Stark Bewölkt | 20.2°C | 11.0 km/h N |
| Nürburg-Barweiler | Heiter | 15.9°C | 14.0 km/h N |
| Offenbach/Wetterpark | -- | 20.6°C | 11.0 km/h N |
| Saarbrücken/Ensheim | Heiter | 19.5°C | 22.0 km/h NO |
| Trier-Petrisberg | Heiter | 19.4°C | 18.0 km/h NO |
| Wasserkuppe | Heiter | 13.6°C | 14.0 km/h N |