Wetterstationen in Deutschland
Klicken Sie auf die Wetter-Symbole um die Messdaten der Wetterstationen anzuzeigen.
© Wetterdaten: Hessischer Rundfunk, DWD. Grenzverläufe: OpenStreetMap-Mitwirkende; lizensiert unter der Open Data Commons Open Database Lizenz. Made with Natural Earth.
Alle Stationen in Norddeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Arkona | Bedeckt | -0.5°C | 23.76 km/h S |
| Bremen-Flughafen | Sprühregen | 0.8°C | 7.56 km/h O |
| Cuxhaven | Leichter Regen | 1.2°C | 7.2 km/h OSO |
| Emden-Flughafen | Sprühregen | 4.0°C | 15.48 km/h N |
| Greifswald | Bedeckt | -1.4°C | 10.44 km/h SSO |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Bedeckt | 0.0°C | 12.6 km/h SO |
| Hannover-Langenhagen | Leichter Regen | 1.8°C | 8.64 km/h SO |
| Helgoland | Leichter Sprühregen | 4.4°C | 12.24 km/h WSW |
| Kiel-Holtenau | Bedeckt | 0.9°C | 11.52 km/h S |
| List auf Sylt | Sprühregen | 2.9°C | 16.92 km/h S |
| Marnitz | Bedeckt | -1.8°C | 9.72 km/h S |
| Norderney | Regen | 6.2°C | 52.56 km/h N |
| Rostock-Warnemünde | Bedeckt | -0.9°C | 12.24 km/h SSO |
| Schleswig | Gefrierender Regen | -0.5°C | 8.64 km/h SSO |
| Schwerin | Bedeckt | -1.3°C | 7.2 km/h SO |
| Westermarkelsdorf | Bedeckt | 0.5°C | 19.8 km/h SSO |
Alle Stationen in Ostdeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Angermünde | Bedeckt | -2.3°C | 5.04 km/h S |
| Berlin-Tempelhof | Bedeckt | -1.9°C | 6.84 km/h SSO |
| Brocken | Gefrierender Nebel | -3.4°C | 53.64 km/h N |
| Cottbus | Stark Bewölkt | -2.6°C | 1.44 km/h SSO |
| Dresden-Klotzsche | Stark Bewölkt | -2.6°C | 10.44 km/h OSO |
| Erfurt-Bindersleben | Bedeckt | -0.6°C | 12.6 km/h S |
| Fichtelberg | Stark Bewölkt | -7.1°C | 20.88 km/h W |
| Gera-Leumnitz | Wolkig | -2.0°C | 15.48 km/h SSO |
| Görlitz | Wolkenlos | -2.0°C | 3.6 km/h SSW |
| Leipzig-Schkeuditz | Stark Bewölkt | -1.2°C | 12.6 km/h SO |
| Lindenberg | Wolkig | -2.6°C | 3.96 km/h OSO |
| Magdeburg | Bedeckt | -1.3°C | 12.24 km/h SO |
| Meiningen | Leichter Schneefall | -3.3°C | 6.12 km/h SSO |
| Neuruppin-Alt Ruppin | Bedeckt | -2.6°C | 7.56 km/h OSO |
| Potsdam | Stark Bewölkt | -3.1°C | 9.72 km/h SO |
Alle Stationen in Westdeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Aachen | Regen | 5.0°C | 35.28 km/h NNW |
| Bad Lippspringe | Leichter Regen | 3.6°C | 5.04 km/h S |
| Düsseldorf-Flughafen | Leichter Sprühregen | 6.2°C | 33.12 km/h NW |
| Frankfurt/M.-Flughafen | Sprühregen | 2.9°C | 6.48 km/h SSW |
| Fritzlar | Regen | 0.2°C | 7.2 km/h SO |
| Gießen Wettenberg | Leichter Regen | 1.9°C | 3.96 km/h SSO |
| Hahn-Flughafen | Leichter Sprühregen | 3.6°C | 13.68 km/h W |
| Kahler Asten | Leichter Schneefall | -0.3°C | 15.84 km/h W |
| Köln-Wahn | Leichter Regen | 6.2°C | 15.12 km/h W |
| Münster/Osnabrück-Flughafen | Sprühregen | 3.1°C | 2.16 km/h WSW |
| Nürburg-Barweiler | Sprühregen | 3.7°C | 11.16 km/h W |
| Offenbach/Wetterpark | Leichter Sprühregen | 2.3°C | 3.96 km/h SSO |
| Saarbrücken/Ensheim | Feuchter Dunst | 4.4°C | 7.92 km/h W |
| Trier-Petrisberg | Regen | 5.8°C | 7.92 km/h SSW |
| Wasserkuppe | Eiskörner | -2.3°C | 12.6 km/h S |
Alle Stationen in Süddeutschland:
| Station | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| Augsburg-Mühlhausen | Leicht Bewölkt | -1.1°C | 10.44 km/h SSO |
| Bamberg | Stark Bewölkt | -2.7°C | 1.08 km/h NNO |
| Feldberg/Schwarzwald | Schnee | -2.8°C | 16.2 km/h N |
| Freudenstadt | Sprühregen | 0.5°C | 13.32 km/h WSW |
| Fürstenzell | Bedeckt | -4.4°C | 5.4 km/h NNO |
| Grosser Arber | Bedeckt | -9.4°C | 28.08 km/h NW |
| Hof Hohensaas | Wolkig | -2.8°C | 6.84 km/h S |
| Hohenpeissenberg | Wolkenlos | -1.8°C | 9.72 km/h WSW |
| Kempten | Stark Bewölkt | -1.0°C | 4.32 km/h SSO |
| Konstanz | Nebel | 1.3°C | 3.24 km/h OSO |
| Lahr | Leichter Sprühregen | 2.8°C | 11.16 km/h S |
| Mannheim | Leichter Sprühregen | 3.3°C | 11.52 km/h SSO |
| München-Flughafen | Wolkenlos | -0.4°C | 1.44 km/h S |
| Nürnberg-Flughafen | Wolkig | -2.2°C | 6.12 km/h OSO |
| Oberstdorf | Bedeckt | -1.5°C | 4.68 km/h OSO |
| Oehringen | Leichter Sprühregen | 1.4°C | 1.8 km/h OSO |
| Regensburg | Leicht Bewölkt | -3.1°C | 2.16 km/h NW |
| Rheinstetten | Regen | 3.7°C | 16.56 km/h SW |
| Straubing | Stark Bewölkt | -2.4°C | 2.88 km/h SW |
| Stuttgart-Echterdingen | Bedeckt | 0.8°C | 4.32 km/h O |
| Weiden | Wolkenlos | -3.4°C | 1.8 km/h WNW |
| Würzburg | Schnee | -1.5°C | 2.16 km/h S |
| Zugspitze | Hagel | -9.9°C | 28.8 km/h N |