zum Inhalt
zur Hauptnavigation
Weitere Inhalte

Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

19.03.2010

Suche in tagesschau.de

Hauptnavigation
Multimedia
  • VideoLivestream.tagesthemen 23:15 Uhr
  • Videotagesschau24.
  • VideoLetzte Sendung.tagesschau 20:00 Uhr
 

Absolute Höchsttemperaturen in Deutschland

Ort / Station Höhe über NN Temperatur Datum
Aachen 202 m 37.2 °C 23.8.1944
Arkona/Rügen 2 m 31.3 °C 16.8.1974
Berlin/Alexanderplatz 37 m 37.5 °C 11.7.1984
Berlin/Dahlem 58 m 37.8 °C 11.7.1959
Bremen 5 m 37.6 °C 9.8.1992
Bremerhaven 7 m 35.8 °C 9.8.1992
Brocken/Harz 1142 m 28.2 °C 12.8.2003
Dresden (Flughafen) 227 m 36.9 °C 1.8.1994
Düsseldorf (Flughafen) 37 m 38.5 °C 8.8.2003
Emden 0 m 33.9 °C 9.8.2003
Erfurt (Flughafen) 316 m 36 °C 9.8.1992
Essen 161 m 36.6 °C 8.8.2003
Feldberg/Schwarzwald 1486 m 27.4 °C 31.7.1983
Fichtelberg/Erzgebirge 1213 m 30.8 °C 27.7.1983
Frankfurt/M. (Flughafen) 112 m 38.7 °C 9.8.2003
Freiburg im Breisgau 269 m 40.2 °C 13.8.2003
Fürstenzell (b. Passau) 476 m 36.1 °C 13.8.2003
Gärmersdorf/Oberpfalz 383 m 40.2 °C 27.7.1983
Garmisch-Partenkirchen 719 m 36.4 °C 11.7.1984
Gießen 186 m 38 °C 2.7.1952
Görlitz 238 m 35.9 °C 31.7.1994
Hamburg (Flughafen) 11 m 37.3 °C 9.8.1992
Hannover (Flughafen) 55 m 38.1 °C 21.8.1943
Helgoland 4 m 28.7 °C 25.7.1994
Hof-Hohensaas 567 m 35.2 °C 13.8.2003
Kahler Asten/Rothaargebirge 839 m 31.3 °C 12.8.2003
Karlsruhe 112 m 40.2 °C 13.8.2003
Kassel 231 m 36.7 °C 12.8.2003
Kiel/Holtenau 27 m 35 °C 9.8.1992
Köln/Wahn 92 m 38.8 °C 12.8.2003
Konstanz 443 m 36.3 °C 23.6.2003
Leipzig (Flughafen) 144 m 37 °C 9.8.1992
List/Sylt 26 m 32.6 °C 11.8.1975
Lübeck/Blankensee 13 m 38 °C 9.8.1992
Magdeburg 76 m 37.9 °C 9.8.1992
Mannheim 96 m 39 °C 8.8.2003
Meiningen 450 m 34.8 °C 09.8.2003
München (Flughafen) 446 m 37.1 °C 13.8.2003
Münster-Osnabrück (Flugh.) 48 m 37.5 °C 12.8.2003
Neuruppin 38 m 37.2 °C 10.7.1959
Nürburg-Barweiler/Eifel 485 m 36 °C 08.8.2003
Nürnberg (Flughafen) 314 m 38.6 °C 27.7.1983
Potsdam 81 m 38.6 °C 9.8.1992
Regensburg 366 m 39 °C 27.7.1983
Rostock-Warnemünde 4 m 36.9 °C 9.8.1992
Saarbrücken (Flughafen) 319 m 37.1 °C 9.8.2003
Schleswig 43 m 36.2 °C 9.8.1992
Schwerin 59 m 36.9 °C 9.8.1992
Stuttgart (Flughafen) 371 m 37.7 °C 13.8.2003
Trier (Petrisberg) 265 m 39 °C 8.8.2003
Ueckermünde 1 m 38 °C 1.8.1994
Ulm 567 m 37.4 °C 27.7.1983
Westermarkelsdorf/Fehmarn 3 m 33.3 °C 9.7.1959
Würzburg 268 m 38.5 °C 28.7.1921
Zugspitze 2960 m 17.9 °C 5.7.1957

Vorhersage

Vorhersage

Die Wettervorhersage für Deutschland [mehr]

Aussichten

Aussichten

Die Aussichten für die nächsten drei Tage [mehr]

Wind und Wolken

wind

Wind und Wolken Vorhersage [mehr]

 

© tagesschau.de

tagesschau.de ist für den Inhalt externer Links nicht verantwortlich.

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW